一共 六条线。「后台看得见吗」这一列问的是:Jack 打开 admin.yummy-future.com,能不能查到这样东西和它的价钱。
| 东西 | 价钱 | 定了吗 | 后台看得见吗 |
|---|---|---|---|
| House Blend 咖啡豆 12oz | $18 | 占位价 | ✅ 看得见 |
| Yummy Future T恤(S/M/L/XL) | $30 | 占位价 | ✅ 看得见 |
| 马克杯 12oz | $22 | ❌ 我提的,等 Jack | ❌ 插不进去 |
| 帆布袋 | $18 | ❌ 我提的,等 Jack | ❌ 插不进去 |
| 机器人贴纸包 | $8 | ❌ 我提的,等 Jack | ❌ 插不进去 |
| Future Arm 钥匙扣 | $12 | ❌ 我提的,等 Jack | ❌ 插不进去 |
| 东西 | 价钱 | 定了吗 | 后台看得见吗 |
|---|---|---|---|
| Future Max | $1,999/月起,超过 300 杯/天那部分每杯 $1 | ✅ 已拍板 | ❌ 后台没有这个数 |
| Future Bar | 没有公开价,逐单报 | ❌ 没定 | ❌ 没有 |
| Future Kiosk | 没有公开价,逐单报 | ❌ 没定 | ❌ 没有 |
| Future Arm | 没有公开价,逐单报 | ❌ 没定 | ❌ 没有 |
| Future Fridge | 没有公开价,逐单报 | ❌ 没定 | ❌ 没有 |
⚠ Max 这笔账目前算不平:$1,999/月 × 12 个月 × 100 台 = $240 万,但已拍板的全年目标是 $300 万,每台每年差 $6,012。要靠「每天卖到约 317 杯」的超杯收入补上,而这跟「我们专打低杯量场景」的定价逻辑互相打架。四个选项在 Max GTM 那份文档里摆着,等 Jack 选。
来源:docs/prd/max-gtm-tactics.html v1.0(2026-09-12);产品名单出自 site/js/lead-forms.js 的报价表选项| 东西 | 价钱 | 定了吗 | 后台看得见吗 |
|---|---|---|---|
| 订场(包场办活动) | 每位 $20 | ✅ 已拍板,但页面上不公开这个数 | ❌ 藏在一个环境变量里 |
| 订场 · 学生社团 / 公益组织 | 每位 $10 | ✅ 2026-09-22 拍板 | ❌ 只写在计划文档里 |
| 团餐(把饮品送到你的活动上) | 没有任何价格 | ❌ 没定 | ❌ 没有 |
| 我们自己办的活动 | 第一版全部免费,不卖票 | ✅ 2026-09-21 拍板 | ✅ events 表里有 3 条 |
| 桌边扫码点单的饮品 | 跟着门店菜单走 | ✅ 沿用现有菜单 | ❌ 在另一套系统(点单 app)里 |
帮你在你的场地开一家、和你一起开一家、你自己开我们供机器:三条路都走报价表,没有价目表。后台里这些线索落在 leads 表,按 product / franchise 分类,但「卖的是什么、多少钱」这件事后台没有记录。
后台 perk_obligations 表里有 8 条在跑的义务(例如「app 里 100 颗星,约 $100 饮品额度」)。这些是我们已经收过钱、要兑现的东西,不该跟"在卖的东西"混在一张表里,但清点家底时不能漏。
| 后台里的表 | 装什么 | 现在多少条 |
|---|---|---|
| products | 网上能买的商品和价格 | 5 条(豆子 1 + T恤 4) |
| orders | 商城订单 | 4 单 |
| leads | 所有询价线索,含机器买家 | — |
| events | 我们自己办的活动 | 3 条 |
| shop | 只是导航里的一个分组名,背后没有数据 | 不是表 |
一句话问题:我们在卖的东西散在五个地方(数据库、代码里的常量、环境变量、计划文档、另一套 app),后台只看得见其中最小的一块,想回答「我们卖什么、多少钱」得翻五个地方。
为什么选 B:Jack 问的是「后台有没有我们在卖的东西的清单」,A 只覆盖最小的一块、还得等人手动操作;C 治标不治本。B 是唯一能自己动手做完、又真正回答问题的。放弃了什么:B 不做「改了价钱自动同步到网站」,那要接一堆线,先让后台看得见,能不能改是下一步的事。
supabase/migrations/20260923130000_shop_machine_souvenir_types.sql。只有 Jack 能做这一步,我们的账号权限不够